Voici une liste (non exhaustive) des dimensions de bagage autorisées par les différentes compagnies de transport. Certaines compagnies n’incluent pas de bagage dans le prix de leur billets. Cette liste ne tiens pas compte des différences entres les billets acquis. Ces informations font fournies à titre indicatif uniquement. TOUJOURS valider avec le site web de chaque transporteur. Les formats indiqués sont en cm et le poids en kg.

Compagnies aériennes
| Compagnie | Article personnel | Bagage de cabine | Bagage enregistré |
| Air Canada | 43 x 33 x 16 | 55 x 40 x 23 | Dimension linéaire*: 158cm 23kg |
| WestJet | 41 x 33 x 15 | 53 x 38 x 23 | Dimension linéaire*: 157cm 23kg |
| Flair Airlines | 43 x 33 x 15 | 55 x 40 x 23 | <10kg : 55 x 40 x 23 <23kg : Dimension linéaire*: 158cm |
| United Airlines | 43 x 25 x 22 | 56 x 35 x 23 | 76 x 52 x 30 23kg |
| Delta | L’article doit être rangé sous le siège devant vous | 56 x 35 x 23 | Dimension linéaire*: 158cm 23kg |
| Air Transat | 43.2 x 30.5 x 12.7 | 51 x 40 x 23 | Dimension linéaire*: 158cm 23kg |
| Sunwing | 40 x 25 x 16 | 51 x 40 x 23 5kg | Dimension linéaire*: 158cm 23kg |
| Air France | 40 x 30 x 15 | 55 x 35 x 25 Poids de l’article personnel + bagage de cabine <12kg | Dimension linéaire*: 158cm 23kg |
| Lufthansa | 40 x 30 x 10 | 55 x 40 x 23 8kg | Dimension linéaire*: 158cm 23kg |
| Turkish Airlines | 40 x 30 x 15 | 55 x 40 x 23 8kg | Dimension linéaire*: 158cm 23kg |
| Alaska Airlines | L’article doit être rangé sous le siège devant vous | 55.88 x 35.56 x 22.86 | Dimension linéaire*: 157.48cm 22.67kg |
| Qatar Airways | L’article doit être rangé sous le siège devant vous | 50 x 37 x 25 7kg | Dimension linéaire*: 158cm 23kg |
| LATAM Airlines | 45 x 35 x 20 | 55 x 35 x 25 10kg | Dimension linéaire*: 158cm 23kg (Parfois 15kg) |
Compagnies ferroviaires
| Compagnie | Article personnel | Bagage de cabine | Bagage enregistré |
| Via Rail Canada | 43 x 33 x 15 | 64 x 41 x 30 23kg | 76 x 48 x 30 23kg |
| Amtrak | 35 x 27 x 17 12kg | 71 x 55 x 35 23kg | Dimension linéaire*: 190cm 23kg |
Compagnies d’autocar
| Compagnie | Article personnel | Bagage de cabine | Bagage enregistré |
| Orleans Express | Dimension linéaire*: 115cm 5kg | Les valises de type « carry-on » ne sont pas admises à bord et doivent être placées en soute conformément à la franchise de bagages permise. | Dimension linéaire*: 165cm 23kg |
| Greyhound | 40 x 30 x 17 11kg | Les valises de type « carry-on » ne sont pas admises à bord et doivent être placées en soute conformément à la franchise de bagages permise. | Dimension linéaire*: 190cm 23kg |
Définitions
- Dimensions linéaires
- Les dimensions linéaires maximales d’un article sont calculées en faisant la somme de sa plus grande hauteur extérieure, de sa plus grande largeur extérieure et de sa plus grande longueur extérieure (roues et poignées incluses).